- Nathalie COLLARD – Rassemblement National – 30,38% 79 votes
- Jean-Philippe ARDOUIN – Ensemble ! (Majorité présidentielle) – 21,54% 56 votes
- Gérald DAHAN – Nouvelle union populaire écologique et sociale – 19,62% 51 votes
- Bertrand GIRAUD – Les Républicains – 6,92% 18 votes
- Fabrice BARUSSEAU – Divers gauche – 5,38% 14 votes
- Maurice PINEAU – Reconquête ! – 5,00% 13 votes
- Lydia BOURHIS – Droite Souverainiste – 2,69% 7 votes
- Lorys ELMAYAN – Ecologistes – 2,69% 7 votes
- Pierre DIETZ – Divers centre – 2,31% 6 votes
- Christian WONG – Ecologistes – 1,92% 5 votes
- Khamssa RAHMANI – Divers extrême gauche – 0,77% 2 votes
- Nathalie RAÏSSAC-JARRARD – Ecologistes – 0,77% 2 votes
- Philippe RICHÉ – Divers extrême gauche – 0,00% 0 votes
- Participation 50,77% 263 votes
- Abstention 49,23% 255 inscrits
- Détail de la participation
- Inscrits 100% 518 votes
- Exprimés 50,19% 260
- Votes blancs 0,19% 1
- Votes nuls 0,39% 2 votes
Résultats 2ème tour des législatives 2022 Archingeay
- Nathalie COLLARD – Rassemblement National – 57,21 131 votes
- Jean-Philippe ARDOUIN – Ensemble ! (Majorité présidentielle) – 42,79% 98 votes
- Participation 48,84% 229 votes
- Abstention %51,16% 255 inscrits
- Détail de la participation
- Inscrits 100% 518 votes
- Exprimés 44,20% 229 votes
- Votes blancs 3,47% 18 votes
- Votes nuls 1,15% 6 votes
France Entière
Sièges par nuance de candidats
Nuances de Candidats | Nb Sieges |
---|
Divers extrême gauche | 0 |
Parti radical de gauche | 0 |
Nouvelle union populaire écologique et sociale | 131 |
Divers gauche | 22 |
Ecologistes | 0 |
Divers | 1 |
Régionaliste | 10 |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 245 |
Divers centre | 4 |
Union des Démocrates et des Indépendants | 3 |
Les Républicains | 61 |
Divers droite | 10 |
Droite souverainiste | 1 |
Reconquête ! | 0 |
Rassemblement National | 89 |
Divers extrême droite | 0 |
Résultats au 2ème tour
Nuances de Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|
Divers extrême gauche | 11 229 | 0,02 | 0,05 | |
Nouvelle union populaire écologique et sociale | 6 556 198 | 13,49 | 31,60 | 127 |
Divers gauche | 443 282 | 0,91 | 2,14 | 22 |
Divers | 18 295 | 0,04 | 0,09 | 1 |
Régionaliste | 264 779 | 0,54 | 1,28 | 10 |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 8 002 419 | 16,47 | 38,57 | 244 |
Divers centre | 99 145 | 0,20 | 0,48 | 4 |
Union des Démocrates et des Indépendants | 64 443 | 0,13 | 0,31 | 3 |
Les Républicains | 1 447 838 | 2,98 | 6,98 | 61 |
Divers droite | 231 071 | 0,48 | 1,11 | 10 |
Droite souverainiste | 19 306 | 0,04 | 0,09 | 1 |
Rassemblement National | 3 589 465 | 7,39 | 17,30 | 89 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 48 589 360 | | |
Abstentions | 26 125 084 | 53,77 | |
Votants | 22 464 276 | 46,23 | |
Blancs | 1 235 844 | 2,54 | 5,50 |
Nuls | 480 962 | 0,99 | 2,14 |
Exprimés | 20 747 470 | 42,70 | 92,36 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Source : Ministère de l'intérieur